提升舒適度,保證高效率
Micropipette專為性能和舒適度而設計,覆蓋全量程,能夠全面滿足不同實驗需要。
使用便捷
舒適的移液體驗
經(jīng)典設計,堅固耐用
完整的量程范圍及吸頭適配性
完美的細節(jié)讓移液變得更輕松
優(yōu)良的材質(zhì),具備高性能的化學?防腐性,耐磨耐熱易清潔。
10μl以上規(guī)格配有可替代疏水??性濾芯,防止污染,延長移液器?使用壽命。
超大清晰的顯示屏,大號字體,??黑白分明,大大提高了視覺的舒?適度,有效減少了長期工作中的?視覺疲勞。
Micropipette采用人體工程學???原理,設計放松指靠,極大地提?高了使用者的舒適度。達到輕松?順暢、平穩(wěn)的移液體驗,并且防?止出現(xiàn)RSI癥狀。
完整的量程范圍
為您提供Micropipette移液器完整的的量程范圍,并且在0.1μI–10μI的量程范圍具有 同樣的舒適性、耐用性與準確性。
單道可調(diào)移液器
產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程范圍 | 可變分量 | 測試體積 | 不準確度 | 不精確度 |
724419011 | 1-ch | 0.1-2.5?μl | 0.05?μl | 2.5?μl | ±2.50% | 2.00% |
1.25?μl | ±3.00% | 3.00% | ||||
0.25?μl | ±12.00% | 6.00% | ||||
72441903 | 1-ch | 0.5-10?μl | 0.10?μl | 10?μl | ±1?.00% | 0.80% |
5?μl | ±1?.50% | 1.50% | ||||
1?μl | ±2.50% | 1.50% | ||||
724419041 | 1-ch | 2-20μl | 0.50μl | 20?μl | ±0.90% | 0.40% |
10?μl | ±1?.20% | 1.00% | ||||
2μl | ±3.00% | 2.00% | ||||
724419051 | 1-ch | 5-50μl | 0.50μl | 50μl | ±0.60% | 0.30% |
25μl | ±0.90% | 0.60% | ||||
5μl | ±2.00% | 2.00% | ||||
724419061 | 1-ch | 10-100μl | 1.00μl | 100μl | ±0.80% | 0.20% |
50μl | ±1?.00% | 0.40% | ||||
10μl | ±3.00% | 1.00% | ||||
724419071 | 1-ch | 20-200μl | 1.00μl | 200μl | ±0.60% | 0.20% |
100μl | ±0.80% | 0.30% | ||||
20μl | ±2.50% | 0.80% | ||||
724419081 | 1-ch | 100-1000μl | 5.00μl | 1000μl | ±0.60% | 0.20% |
500μl | ±0.70% | 0.25% | ||||
100μl | ±2.00% | 0.70% | ||||
724419101 | 1-ch | 1-5μl | 50.0μl | 5000μl | ±0.50% | 0.20% |
2500μl | ±0.60% | 0.30% | ||||
1000μl | ±0.70% | 0.30% | ||||
724419111 | 1-ch | 1-10μl | 100μl | 10000μl | ±0.60% | 0.20% |
5000μl | ±1?.20% | 0.30% | ||||
1000μl | ±3.00% | 0.60% |
暫無視頻