Everfuge Colour系列移液器
Colour移液器自問世以來一直以其高端品質(zhì)和精良性能享譽(yù)全球。其經(jīng)典設(shè)計(jì),管嘴連件可高溫高壓滅菌,滿足您的日常移液需求。單道規(guī)格涵蓋了0.5ul-5ml的常用規(guī)格,同時(shí)還備有8道和12道可供選擇。
經(jīng)久耐用
PA6+GF的手柄外殼材質(zhì),具有韌性高,耐磨耐熱的特性,抗紫外線抗老化。堅(jiān)固耐用,質(zhì)量輕盈。
可靠的移液工具
PEI材質(zhì)的活塞組件具有很好的耐化學(xué)腐蝕和低收縮性,保證移液過程中移液器的高準(zhǔn)確度和高精度。
超強(qiáng)吹出能力
Colour移液器具有針對(duì)小量程移液的雙活塞設(shè)計(jì)。其伸縮性活塞增加了液體的吹出能力,并能有效的防止吹出時(shí)的毛細(xì)現(xiàn)象。確保高效穩(wěn)定的微量移液。
滿足高通量需求
Colour多道移液器可方便對(duì)多孔板進(jìn)行移液操作,提高工作效率。其多道管嘴連件部分可360度旋轉(zhuǎn),特別加固的圓錐形吸嘴設(shè)計(jì)和獨(dú)立的活塞裝置,確保管嘴的密封效果,便于維護(hù)保養(yǎng),更無需O型密封圈等易耗配件,適配于多品牌吸頭。
產(chǎn)品編號(hào) | 通道數(shù) | 規(guī)格 | 可變分量 | 測量體積 | 不準(zhǔn)確性 | 不精確性 | 適用吸頭 |
72141031 | 1 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | ±1.0% | 0.8% | 200μl&300μl |
1μl | ±2.5% | 0.5% | |||||
72141041 | 1 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl | ±0.9% | 0.4% | 200μl&300μl |
2μl | ±3.0% | 2.0% | |||||
72141051 | 1 | 5-50μl | 0.5μl | ±0.6% | 0.3% | 200μl&300μl | |
5μl | ±3.0% | 2.5% | |||||
72141061 | 1 | 10-100μl | 1μl | 100μl | ±0.8% | 0.2% | 200μl&300μl |
10μl | ±3.0% | 1.0% | |||||
72141071 | 1 | 20-200μl | 1μl | 200μl | ±0.6% | 0.2% | 1000μl |
20μl | ±3.5% | 1.5% | |||||
72141081 | 1 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | ±0.5% | 0.2% | 5000μl |
100μl | ±1.5% | 0.6% | |||||
72141101 | 1 | 1-5μl | 50μl | 5000μl | ±0.5% | 0.2% | |
1000μl | ±1.5% | 0.5% |
產(chǎn)品編號(hào) | 通道數(shù) | 規(guī)格 | 可變分量 | 測量體積 | 不準(zhǔn)確性 | 不精確性 | 適用吸頭 |
72111051 | 8 | 0.5-50μl | 0.5μl | 50μl | ±1.5% | 0.7% | 200μl&300μl |
5μl | ±5.0% | 2.0% | |||||
72111141 | 8 | 50-300μl | 5μl | 300μl | ±1.0% | 0.2% | 300μl |
50μl | ±4.6% | 1.5% | |||||
72121051 | 12 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | ±1.5% | 0.7% | 200μl&300μl |
5μl | ±5.0% | 2.0% | |||||
72121141 | 12 | 50-300μl | 5μl | 300μl | ±1.0% | 0.3% | 300μl |
50μl | ±4.6% | 1.5% |
暫無視頻